|










|
Zimmer: 1.Stock FW 90m² für 4-8 Personen
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| 2010/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Zimmer: 1.Stock FW 45m² für 2-6 Personen
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| 2010/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Zimmer: Erdgeschoß FW 70m² für 2-6 Personen
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| 2010/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2010/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2011/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| JJJJ/Mon |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|